Özkancalar Grup’un deneyimiyle info@ozkancalarasfalt.com.tr

Bitüm Fiyatları

PROJENİZE ÖZEL FİYATLANDIRMA

Doğru malzeme.
Avantajlı bir teklif.

Asfalt tedariki ve plentaltı alımlarınız için ihtiyacınıza uygun fiyatı birlikte belirleyelim. Ürün, miktar, teslim yeri ve çalışma takviminizi paylaşın; projenize özel teklif hazırlayalım.

  • İhtiyacınıza uygun ürün
  • Miktara özel teklif
  • Planlı teslimat
BİRLİKTE PLANLAYALIM

Projenizi konuşalım.

Güncel ve avantajlı fiyat seçenekleri için ekibimizle doğrudan iletişime geçin.

0262 322 61 61 İletişim bilgilerimiz →

Aşağıdaki Tüpraş rafineri fiyatları bilgilendirme amaçlıdır; Özkancalar Asfalt’ın satış fiyatı veya teklifi değildir.


TÜPRAŞ

Rafineri bitüm fiyatları

Fiyat baz tarihi: 11.11.2026 — Tüpraş tarafından bildirilen geçerlilik başlangıcı

Tüpraş tarafından bildirilen rafineri ve ürün bazlı fiyatlar
RafineriÜrünGeçerlilik başlangıcıBirim fiyatFiyat birimiKDV
İzmit RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 11.11.2026 57.219,00 TRY 1 TOA %20
İzmit RafinerisiBİTÜM 50/70 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmit RafinerisiBİTÜM 70/100 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmit RafinerisiBİTÜM 100/150 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmit RafinerisiBİTÜM 160/220 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmir RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 11.11.2026 57.219,00 TRY 1 TOA %20
İzmir RafinerisiBİTÜM 50/70 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmir RafinerisiBİTÜM 100/150 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
İzmir RafinerisiBİTÜM 160/220 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Kırıkkale RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 11.11.2026 57.514,00 TRY 1 TOA %20
Kırıkkale RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 3 B 2 11.11.2026 45.047,00 TRY 1 TOA %20
Kırıkkale RafinerisiBİTÜM 50/70 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Kırıkkale RafinerisiBİTÜM 70/100 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Kırıkkale RafinerisiBİTÜM 100/150 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Kırıkkale RafinerisiBİTÜM 160/220 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Batman RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2 11.11.2026 57.514,00 TRY 1 TOA %20
Batman RafinerisiBİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 3 B 2 11.11.2026 45.047,00 TRY 1 TOA %20
Batman RafinerisiBİTÜM 50/70 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Batman RafinerisiBİTÜM 70/100 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1
Batman RafinerisiBİTÜM 160/220 11.11.2026 28.308,00 TRY 1 TOA %1

Fiyat, para birimi, fiyat birimi ve KDV oranları Tüpraş verisindeki haliyle gösterilir. Özkancalar Asfalt satış fiyatları için projenize özel teklif alabilirsiniz.

Kaynak: Tüpraş
WhatsApp’tan teklif alın